의왕청계역 시티프라디움 디하모니
| 청약신청 종류 | 예비순위 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|---|
| 71A | 1 | 최*영 | 000808 |
| 71A | 2 | 배*진 | 910415 |
| 71A | 3 | 정*원 | 900618 |
| 71A | 4 | 정*영 | 910412 |
| 71A | 5 | 이*재 | 881227 |
| 71A | 6 | 이*헌 | 790217 |
| 71A | 7 | 안*효 | 901012 |
| 71A | 8 | 김*현 | 961001 |
| 71A | 9 | 김*아 | 830520 |
| 71A | 10 | 천*준 | 891009 |
| 71A | 11 | 김*호 | 920612 |
| 71A | 12 | 안*애 | 680211 |
| 71A | 13 | 최*라 | 870703 |
| 71A | 14 | 정*정 | 901002 |
| 71A | 15 | 원*빈 | 890228 |
| 71A-1 | 1 | 문*진 | 800619 |
| 71A-1 | 2 | 김*중 | 841130 |
| 71A-1 | 3 | 심*원 | 850423 |
| 71A-1 | 4 | 이*우 | 960413 |
| 71A-1 | 5 | 이*진 | 931210 |
| 71A-1 | 6 | 서*지 | 951001 |
| 71A-1 | 7 | 안*환 | 890802 |
| 71A-1 | 8 | 김*현 | 830821 |
| 71A-1 | 9 | 강*인 | 960130 |
※ 예비당첨 순번 확인 ‘청약Home(www.applyhome.co.kr)>청약당첨조회>공공지원민간임대’에서 확인하시기 바랍니다.
※ Ctrl+F 를 누르시고 생년월일 앞6자리를 검색하시면 당첨확인이 가능합니다.
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
| 청약신청 종류 | 예비순위 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|---|
| 71B | 1 | 문*전 | 550715 |
| 71B | 2 | 노*원 | 960701 |
| 71B | 3 | 이*민 | 950624 |
| 71B | 4 | 이*민 | 000401 |
| 71B | 5 | 박*연 | 940530 |
| 71B | 6 | 박*정 | 871016 |
| 71B | 7 | 박*선 | 730915 |
| 71B | 8 | 장*진 | 000321 |
| 71B-1 | 1 | 김*현 | 920110 |
| 71B-1 | 2 | 김*솔 | 940513 |
| 71B-1 | 3 | 노*재 | 910202 |
| 71B-1 | 4 | 조*은 | 870118 |
| 71B-1 | 5 | 이*혁 | 930523 |
| 71B-1 | 6 | 조*욱 | 920624 |
| 71B-1 | 7 | 민*은 | 961205 |
| 71B-1 | 8 | 김*선 | 960809 |
| 71B-1 | 9 | 정*현 | 950821 |
| 71B-1 | 10 | 박*요 | 931003 |
※ 예비당첨 순번 확인 ‘청약Home(www.applyhome.co.kr)>청약당첨조회>공공지원민간임대’에서 확인하시기 바랍니다.
※ Ctrl+F 를 누르시고 생년월일 앞6자리를 검색하시면 당첨확인이 가능합니다.
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
| 청약신청 종류 | 예비순위 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|---|
| 84A | 1 | 서*우 | 870101 |
| 84A | 2 | 박*범 | 730323 |
| 84A | 3 | 임*영 | 960606 |
| 84A | 4 | 김*덕 | 701120 |
| 84A | 5 | 이*석 | 930907 |
| 84A | 6 | 김*아 | 000408 |
| 84A | 7 | 박*아 | 930110 |
| 84A | 8 | 김*주 | 951230 |
| 84A | 9 | 김*준 | 910210 |
| 84A | 10 | 이*영 | 880117 |
| 84A | 11 | 강*구 | 840806 |
| 84A | 12 | 조*상 | 910213 |
| 84A | 13 | 김*진 | 930804 |
| 84A | 14 | 서*연 | 700922 |
| 84A | 15 | 방*숙 | 740708 |
| 84A | 16 | 권*연 | 971121 |
| 84A | 17 | 정*일 | 821010 |
| 84A | 18 | 한*현 | 870401 |
| 84A | 19 | 정*철 | 880909 |
| 84A | 20 | 추*천 | 910415 |
| 84A | 21 | 조*훈 | 930603 |
| 84A | 22 | 최*표 | 710809 |
| 84A | 23 | 이*수 | 941126 |
| 84A | 24 | 인*현 | 640610 |
| 84A | 25 | 한*희 | 970502 |
| 84A | 26 | 박*이 | 860117 |
| 84A | 27 | 김*화 | 920128 |
| 84A | 28 | 김*연 | 790125 |
| 84A | 29 | 이*민 | 890310 |
| 84A | 30 | 강*환 | 911011 |
| 84A | 31 | 정*빈 | 930816 |
※ 예비당첨 순번 확인 ‘청약Home(www.applyhome.co.kr)>청약당첨조회>공공지원민간임대’에서 확인하시기 바랍니다.
※ Ctrl+F 를 누르시고 생년월일 앞6자리를 검색하시면 당첨확인이 가능합니다.
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
| 청약신청 종류 | 예비순위 | 이름 | 생년월일 |
|---|---|---|---|
| 84B | 1 | 김*준 | 860126 |
| 84B | 2 | 서*서 | 991022 |
| 84B | 3 | 황*원 | 900326 |
| 84B | 4 | 김*리 | 940405 |
| 84B | 5 | 전*은 | 890224 |
| 84B | 6 | 이*환 | 760312 |
| 84B | 7 | 김*화 | 770215 |
| 84B | 8 | 김*현 | 960929 |
| 84B | 9 | 박*옥 | 741105 |
| 84B | 10 | 이*문 | 940103 |
| 84B | 11 | 조*재 | 990208 |
| 84B | 12 | 차*정 | 871019 |
| 84B | 13 | 장*빈 | 960905 |
| 84B | 14 | 배*현 | 971024 |
| 84B-1 | 1 | 윤*하 | 940419 |
| 84B-1 | 2 | 정*수 | 831001 |
| 84B-1 | 3 | 김*혁 | 830911 |
| 84B-1 | 4 | 한*이 | 900817 |
| 84B-1 | 5 | 박*상 | 921223 |
| 84B-1 | 6 | 김*훈 | 960418 |
| 84B-1 | 7 | 이*진 | 920419 |
| 84B-1 | 8 | 이*기 | 900103 |
| 84B-1 | 9 | 심*진 | 910119 |
| 84B-1 | 10 | 이*용 | 881115 |
| 84B-1 | 11 | 이*은 | 961210 |
※ 예비당첨 순번 확인 ‘청약Home(www.applyhome.co.kr)>청약당첨조회>공공지원민간임대’에서 확인하시기 바랍니다.
※ Ctrl+F 를 누르시고 생년월일 앞6자리를 검색하시면 당첨확인이 가능합니다.